2024-08-16
Les céramiques diélectriques à micro-ondes sont utilisées dans le circuit à bande micro-ondes comme matériaux diélectriques avec une ou plusieurs fonctions.,les condensateurs, les circuits d'ondes guidées diélectriques, etc., qui sont largement utilisés dans les communications modernes.
Application de la céramique diélectrique à micro-ondes: communication mobile, communication par satellite, radar militaire, système de positionnement et de navigation par satellite, navigation automobile, etc.
Application du filtre diélectrique en céramique: le filtre est une partie importante des dispositifs RF de la station de base, largement utilisé dans la station de base de communication et le module de traitement du signal RF du terminal.Les avantages du filtre diélectrique en céramique sont de petite taille, légère et peu coûteuse dans les mêmes conditions de fréquence.
Les produits suivants du groupe Zehui sont applicables à la céramique diélectrique au micro-ondes.
Oxyde de magnésium: ZH-V3H; ZH-V3; ZH-V2
Hydroxyde de magnésium: H-H4; ZH-H3-1
Analyse typique | Carbonate de magnésium | |||||
Objets d'essai | ZH-1 | ZH-4L | Niveau industriel 1# | |||
MgO % ≥ | 40 | 42.5 à 45.8 | 40 | 40 | 40 | 42 |
Substance insoluble dans les acides ≤ % | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
Perte à l'allumage en % | 55.5 à 60.0 | 55.5 à 60.0 | 54 à 60 | 54 à 60 | 54 à 58 | 54 à 58 |
CI≤% | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
Ca ≤ % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
Fe ≤ % | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
K ≤ % | 0.01 | 0.01 | ||||
Na ≤ % | 0.1 | 0.04 | ||||
Mn ≤ % | 0.002 | 0.002 | ||||
SO4 ≤ % | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Densité en vrac (g/mL) | 0.15 à 0.25 | 0.15 à 0.25 | 0.2 à 0.3 | 0.25 à 0.3 | ≤ 015 | ≤ 015 |
D50 taille ≤um | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 |
D90 taille ≤um | 20 | 70 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT